6125數(shù)控車床(chuáng)
簡(jiǎn)要描述(shù):6125數(shù)控(kòng)車床主軸采用高(gāo)精(jīng)度的(dí)滾動(dòng)軸承(chéng)支承(chéng);主(zhǔ)傳動(dòng)采用進口(kǒu)變頻(pín)調速器(qì),實(shí)現無(wú)級(jí)調(tiáo)速功能(néng)及恒綫速切削功能(néng);床身采用超音頻(pín)淬硬處理,采用貼(tiē)塑(sù)導軌(guǐ);X軸(zhóu)和Z軸(zhóu)均(jūn)采用步進(jìn)或伺服電機,通過滾珠絲杠,實現進(jìn)給運動(dòng)。
產品型號(hào):
所(suǒ)屬分類(lèi):6125係(xì)列數控(kòng)車床
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-01-12
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
6125數控(kòng)車床有多種(zhǒng)功能模塊部件,供用(yòng)戶(hù)選(xuǎn)擇使用(yòng),如:高精度(dù)靜壓(yā)主軸(zhóu)箱(xiāng),氣動和手動(dòng)彈(dàn)簧(huáng)夾頭快(kuài)速夾緊機(jī)構,各種(zhǒng)類型(xíng)的彈(dàn)簧夾頭,車外圓(yuán)的前刀(dāo)架,後(hòu)刀(dāo)架,左(zuǒ)刀(dāo)架,右刀(dāo)架(jià)以(yǐ)及鑽孔(kǒng)刀(dāo)架(jià),鏜(tāng)孔刀(dāo)架和冷卻(què)箱(xiāng)件(jiàn)等二十(shí)多種(zhǒng)。
6125數控車床技術參數(shù):
| 參數名稱 | CGK6125 | CK6125 | CJK6125 | |
| 床(chuáng)身上(shàng)zui大工件(jiàn)回轉直徑(jìng)mm | 250 | 250 | 250 | |
| zui大(dà)工件(jiàn)長(cháng)度(dù)mm | 500 | 500 | 500 | |
| 中施(shī)板(bǎn)上zui大工(gōng)件(jiàn)回轉(zhuǎn)直(zhí)徑(jìng)mm | 125 | 130 | 130 | |
| 主軸通(tōng)孔(kǒng)直徑mm | 40 | 32 | 32 | |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)內(nèi)錐孔 | 莫氏5號(hào)短(duǎn)錐(zhuī) | 莫氏(shì)5號(hào)短錐 | 莫氏(shì)5號(hào)短(duǎn)錐 | |
| 主(zhǔ)軸轉速(sù)範圍(無級(jí))r/min | 100~5000 | 100~4000 | 100~3000 | |
| 進給速度範圍 | X軸(zhóu)mm/min | 1~2000 | 4~2000 | 4~1000 |
| Z軸mm/min | 1~2000 | 4~1000 | 4~2000 | |
| 快(kuài)速(sù) | X軸mm/min | 5000 | 3000 | 3000 |
| Z軸mm/min | 8000 | 6000 | 6000 | |
| 螺紋加(jiā)工(gōng)範圍 | 公(gōng)製mm | 0.25~6 | 0.24~4 | 0.24~4 |
| 英製牙/英(yīng)寸(cùn) | 10~56 | 10~56 | 10~56 | |
| 行程(chéng) | X軸mm | 300 | 270 | 270 |
| Z軸mm | 500 | 500 | 500 | |
| 主(zhǔ)電機(jī) | 功率(shuài)KW | 3(變頻) | 3 | 3 |
| 轉速r/min | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 係(xì)統配(pèi)置(zhì) | 進(jìn)口 | 國產(chǎn),進口 | 國產(chǎn),進口 | |
| X軸的zui小進給(gěi)設(shè)定單位(wèi)mm | 0.001 | 0.0005(半(bàn)徑量) | 0.001 | |
| Z軸的zui小進(jìn)給(gěi)設(shè)定單位mm | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
| 刀(dāo)架形式(用戶選(xuǎn)用) | 各(gè)種直(zhí)綫(xiàn)刀架(jià) | 各種直(zhí)綫刀(dāo)架 | 各種直(zhí)綫刀架(jià) | |
| 刀杆截麵(miàn)尺寸(cùn)(高×寬(kuān))mm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | |
| 機床(chuáng)外形尺寸(cùn)(長(cháng)×寬×高)mm | 1792×1150×1620 | 1800×1210×1580 | 1570×840×1560 | |
| 機(jī)床淨(jìng)重kg | 1400/1600 | 1300/1500 | 1300/1500 | |
- 上一篇:HY-218係列(liè)精密軸(zhóu)瓦鏜床
- 下一篇:6125數控車床


您的(dí)位置(zhì):
在綫交(jiāo)流