詳情介紹(shào)
CK6136數控車床主(zhǔ)要技(jì)術(shù)參數
| 中心高(gāo) | 180mm |
| 床身(shēn)上工(gōng)件(jiàn)zui大(dà)回(huí)轉直(zhí)徑 | 360mm |
| 拖(tuō)板(bǎn)上工(gōng)件zui大回轉直徑 | 186mm |
| 頂針間(jiān)距 | 810mm |
| 刀杆(gān)截(jié)麵尺寸(cùn)(hxb) | 22×22 |
| 主軸錐孔 | 莫(mò)式6號短錐(zhuī) |
| 主軸孔徑 | ¢52mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速(sù)範圍(wéi) | 150~1800r/min(無極變(biàn)速(sù)) |
| 尾架套筒錐孔 | 莫式4號(hào)短錐 |
| 套(tào)筒zui大行程(chéng) | 120mm |
| 尾架橫向移(yí)動範圍(wéi) | ±10mm |
| 縱向(xiàng)進(jìn)給(gěi)量zui小設定單(dān)位 | 0.001mm |
| 橫(héng)向進給量(liáng)zui小設(shè)定範圍 | 0.001mm |
| 快(kuài)速(sù)X軸(zhóu) | 6000mm/min |
| 快速(sù)Z軸 | 8000mm/min |
| 進(jìn)給(gěi)X軸(zhóu) | 1-3000mm/min |
| 進(jìn)給Z軸 | 1-4000mm/min |
| 主電(diàn)動機功率(shuài) | 5.5KW |
| 冷卻泵電(diàn)動(dòng)機型號(hào) | AB-12 |
| 冷(lěng)卻泵電動(dòng)機功(gōng)率 | 40W |
| 冷卻泵流量 | 12L/min |
| 機床外(wài)形淨(jìng)尺寸(cùn)(L×W×H) | 2200×1400×1500mm |
| 機(jī)床(chuáng)淨重 | 1400Kg |
留言(yán)詢價(jià)
- 上一(yī)篇(piān):CK6120數控車(chē)床
- 下一篇(piān):CK6830數(shù)控車床


您的(dí)位(wèi)置:
在綫(xiàn)交流