精(jīng)密數控(kòng)車(chē)床(chuáng)
簡要描(miáo)述(shù):6125精密數控車床主軸采用高精(jīng)度的滾(gǔn)動軸承(chéng)支(zhī)承(chéng);主(zhǔ)傳動采(cǎi)用(yòng)進口變頻(pín)調(tiáo)速(sù)器,實現無(wú)級(jí)調速功能及(jí)恒綫速切(qiē)削(xiāo)功能;
產品型(xíng)號(hào): 6125
所(suǒ)屬分類:6125係列數(shù)控(kòng)車床
更(gēng)新時間(jiān):2026-01-12
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠家
6125精(jīng)密數控車(chē)床有多種功能(néng)模塊部件,供用戶選擇使(shǐ)用,如:高(gāo)精度靜(jìng)壓主(zhǔ)軸箱(xiāng),氣(qì)動和(hé)手動彈簧(huáng)夾頭(tóu)快速(sù)夾緊(jǐn)機構(gòu),各(gè)種類(lèi)型的彈簧夾(jiā)頭,車外圓(yuán)的前刀(dāo)架,後刀架,左(zuǒ)刀架(jià),右刀架(jià)以(yǐ)及鑽(zuān)孔刀架(jià),鏜(tāng)孔(kǒng)刀(dāo)架和(hé)冷卻箱件等(děng)二十(shí)多(duō)種(zhǒng)。
6125精密數控(kòng)車(chē)床(chuáng)技術參(cān)數(shù):
| 參(cān)數名稱(chēng) | CGK6125 | CK6125 | CJK6125 | |
| 床身(shēn)上(shàng)zui大(dà)工件回(huí)轉直徑(jìng)mm | 250 | 250 | 250 | |
| zui大(dà)工件長(cháng)度(dù)mm | 500 | 500 | 500 | |
| 中施板(bǎn)上zui大工件(jiàn)回(huí)轉直(zhí)徑mm | 125 | 130 | 130 | |
| 主(zhǔ)軸通孔(kǒng)直徑mm | 40 | 32 | 32 | |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)內錐孔(kǒng) | 莫(mò)氏(shì)5號(hào)短錐 | 莫(mò)氏5號(hào)短錐 | 莫(mò)氏(shì)5號短錐 | |
| 主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速範圍(無級(jí))r/min | 100~5000 | 100~4000 | 100~3000 | |
| 進(jìn)給(gěi)速度範(fàn)圍(wéi) | X軸(zhóu)mm/min | 1~2000 | 4~2000 | 4~1000 |
| Z軸(zhóu)mm/min | 1~2000 | 4~1000 | 4~2000 | |
| 快速 | X軸(zhóu)mm/min | 5000 | 3000 | 3000 |
| Z軸(zhóu)mm/min | 8000 | 6000 | 6000 | |
| 螺紋加(jiā)工範圍 | 公製(zhì)mm | 0.25~6 | 0.24~4 | 0.24~4 |
| 英製牙/英寸 | 10~56 | 10~56 | 10~56 | |
| 行程 | X軸mm | 300 | 270 | 270 |
| Z軸mm | 500 | 500 | 500 | |
| 主(zhǔ)電機 | 功率KW | 3(變頻) | 3 | 3 |
| 轉速(sù)r/min | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 係統配(pèi)置 | 進口(kǒu) | 國產,進口 | 國產,進口 | |
| X軸(zhóu)的zui小進給設(shè)定單位mm | 0.001 | 0.0005(半徑(jìng)量(liáng)) | 0.001 | |
| Z軸(zhóu)的(dí)zui小(xiǎo)進給設定(dìng)單(dān)位(wèi)mm | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
| 刀架形(xíng)式(shì)(用(yòng)戶選(xuǎn)用(yòng)) | 各種直綫刀(dāo)架 | 各(gè)種直綫(xiàn)刀架(jià) | 各(gè)種直綫(xiàn)刀(dāo)架(jià) | |
| 刀(dāo)杆截(jié)麵(miàn)尺(chǐ)寸(高×寬(kuān))mm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | |
| 機床外形尺(chǐ)寸(長(cháng)×寬×高)mm | 1792×1150×1620 | 1800×1210×1580 | 1570×840×1560 | |
| 機床淨重kg | 1400/1600 | 1300/1500 | 1300/1500 | |


您的位置:
在綫交流(liú)